| Característica | ECN | Clásica | Cent |
|---|---|---|---|
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:500 | 1:200 |
| Depósito Mínimo | $50 | $50 | $10 |
| Spread | Desde 0.0 pips | Desde 1.8 pips | Desde 3 pips |
| Comisión Desde | $0.25 por lote | No | No |
| Ejecución | Mercado | Mercado | Mercado |
| Característica | ECN |
|---|---|
| Apalancamiento Máximo | 1:500 |
| Depósito Mínimo | $50 |
| Spread | Desde 0.0 pips |
| Comisión Desde | $0.25 por lote |
| Ejecución | Mercado |
| Característica | Clásica |
|---|---|
| Apalancamiento Máximo | 1:500 |
| Depósito Mínimo | $50 |
| Spread | Desde 1.8 pips |
| Comisión Desde | No |
| Ejecución | Mercado |
| Característica | Cent |
|---|---|
| Apalancamiento Máximo | 1:200 |
| Depósito Mínimo | $10 |
| Spread | Desde 3 pips |
| Comisión Desde | No |
| Ejecución | Mercado |
P: ¿El apalancamiento máximo siempre es beneficioso?